اقتصاد تهران
۱۰ تیر ۱۴۰۲ | قیمت امروز میوه و تره بار در بازار تهران
بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میادین شهرداری تهران جدیدترین نرخنامه قیمت میوه و تره بار در بازار تهران امروز ۱۰ تیر ۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام میگردد.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده مربوط به انواع میوه عرضه شده در میادین شهرداری تهران بر اساس نرخنامه میوه و تره بار تهران امروز بوده و قطعا از قیمت میوه در مغازه ها و سطح شهر پایین تر می باشد.
قیمت انواع میوه
| قیمت آناناس طلایی | ۹۴۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت توت فرنگی | ۵۳۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خیار گلخانه ای | ۱۶۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت سیب انواع (زرد ، قرمز و …) | ۱۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت لیمو ترش سنگی | ۳۲۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت ملون | ۱۲۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت انگور یاقوتی | ۳۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت زردآلو سایر انواع | ۲۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سیب گلاب | ۳۴۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت گیلاس تکدانه | ۵۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت انبه | ۷۷۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلبالو | ۳۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت هلو | ۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت لیمو ترش مینابی | ۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو انواع | ۳۴۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت شاه توت | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت گیلاس پرتوایی و صورتی | ۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت انگور انواع | ۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت گریپ فروت | ۱۱۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خربزه مشهدی | ۱۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پرتقال انواع | ۱۴۹,۰۰۰ ریال |
| قیمت نارگیل انواع هرکیلوگرم | ۴۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت موز | ۴۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت زردآلو ممتاز | ۳۶۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت گوجه سبز | ۴۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت گیلاس قرمز و گیلاس سیاه | ۴۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت شلیل و شبرنگ | ۳۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت زنجبیل تازه | ۹۸۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت جانا | ۱۲۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت طالبی انواع | ۸۹,۰۰۰ ریال |
| قیمت هندوانه | ۹۲,۰۰۰ ریال |
قیمت انواع تره بار
| قیمت بادمجان دلمه | ۱۱۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت تره فرنگی | ۱۱۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خیار سالادی | ۷۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سبزی پاک کرده | ۲۷۹,۰۰۰ ریال |
| قیمت سبزی جور | ۱۴۹,۰۰۰ ریال |
| قیمت سیر خشک | ۲۸۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت فلفل دلمه سبز | ۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت فلفل دلمه رنگی | ۱۳۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت کاهو رسمی پاک کرده | ۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کاهو پیچ (سالادی) | ۱۳۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کدو مسمایی | ۱۶۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت کرفس | ۱۶۴,۰۰۰ ریال |
| قیمت کلم بروکلی | ۱۴۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت کاهو ( کلم ) چینی | ۸۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت کلم سفید | ۱۲۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کلم قرمز | ۱۲۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کلم قمری | ۸۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت گل کلم | ۱۲۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت گوجه فرنگی | ۱۲۷,۰۰۰ ریال |
| قیمت لوبیا سبز قیطونی | ۲۸۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت لیمو ترش سنگی | ۳۲۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت هویج فرنگی | ۹۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت پیاز ریز | ۶۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سیب زمینی نو | ۱۶۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سیر تازه بدون برگ | ۲۸۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت باقلا سبز | ۲۲۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت خیار رسمی ، رویال و خاردار | ۱۴۸,۰۰۰ ریال |
| قیمت باقلا سبزپاک کرده | ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت برگ مو | ۴۶۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت نخود فرنگی | ۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت ذرت معمولی | ۷۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت لیمو ترش مینابی | ۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت نخود فرنگی پاک کرده | ۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سیب زمینی استانبولی | ۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خیار چنبر | ۱۵۸,۰۰۰ ریال |
| قیمت بامیه | ۴۱۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت غوره آبگیری | ۱۶۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت غوره عسگری | ۲۱۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت گوجه فرنگی | ۱۲۷,۰۰۰ ریال |
| قیمت ذرت شیرین | ۲۴۹,۰۰۰ ریال |
| قیمت گوجه گیلاسی ، زیتونی فله | ۲۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سبزی دسته ای (هردسته ) | ۲۸,۰۰۰ ریال |
| قیمت سیر تازه با برگ | ۱۲۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خیار کوتاه بذر اصفهان | ۱۲۹,۰۰۰ ریال |
| قیمت فلفل کاپی انواع | ۲۶۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خیار گلخانه ای | ۱۶۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت زنجبیل تازه | ۹۸۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادمجان | ۱۰۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت پیاز انواع | ۱۱۹,۰۰۰ ریال |
| قیمت گوجه گیلاسی و زیتونی بسته ۴۰۰ گرمی | ۲۶۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سبزی نعنا جعفری | ۱۴۹,۰۰۰ ریال |
| قیمت فلفل ریز ( شیرین ، تند، کبابی و …) | ۲۶۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سبزی خوردن پاک کرده بسته ۳۰۰ گرمی | ۲۷۵,۰۰۰ ریال |
| قیمت سیب زمینی ریز | ۸۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کاهو فرانسوی هر بسته | ۲۸۹,۰۰۰ ریال |



