اخبار ویژهاقتصاد تهران
قیمت آپارتمان در تهران ؛ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۱ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند .
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | تجریش | ۱۱۰ | ۳ | ۱۲ | ۸۶٫۲۲۲٬۰۰۰ |
| ۲ | پونک | ۶۸ | ۱ | ۱۳ | ۳۲٬۹۴۴٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۱۰۶ | ۲ | ۵ | ۶۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۱۰۰ | ۱ | ۷ | ۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهران | ۱۳۵ | ۴ | ۱ | ۵۱٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۶ | امیرآباد | ۱۱۲ | ۱ | ۱۶ | ۴۸٫۸۷۳٫۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۸۳ | ۱ | ۱۳ | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۸ | تهرانپارس | ۱۰۰ | ۳ | ۱۰ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۹ | شمشیری | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۴٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۵۰ | ۳ | ۱۳ | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | جمهوری | ۶۰ | ۱ | ۲۱ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا مترو | ۵۰ | ۷ | ۳ | ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل اول | ۱۰۰ | ۵ | ۲ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۲۱٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | افسریه | ۸۰ | ۵ | ۱۱ | ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | نازی آباد | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی | ۱۱۲ | ۳ | ۴ | ۳۳٫۷۲۱٫۰۰۰ |
| ۱۸ | فلاح | ۵۰ | ۲ | ۶ | ۲۳٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | شهرری | ۵۲ | ۱ | ۱۵ | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۶ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |



