فرهنگ و هنر
جدول پر فروش ترین فیلم های سینمای ایران

به گزارش عصر شهروند ،جدول پر فروش ترین فیلم های سینمای ایران به شرح ذیل است.
| فیلم | هفته | فروش هفتگی (تومان) | فروش کل تا دیروز |
|---|---|---|---|
| فیلم لس آنجلس تهران ( تینا پاکروان) | ۲ | ۱,۸۴۵,۳۳۵,۰۰۰ | ۴,۱۲۰,۸۸۷,۰۰۰ |
| فیلم مغزهای کوچک زنگ زده ( هومن سیدی) | ۴ | ۱,۶۵۴,۶۸۴,۰۰۰ | ۸,۰۵۴,۷۳۸,۰۰۰ |
| فیلم پیشونی سفید ۲ ( سید جواد هاشمی) | ۲ | ۶۹۷,۶۸۴,۰۰۰ | ۹۱۰,۳۵۴,۰۰۰ |
| فیلم لازانیا ( حسین قناعت) | ۳ | ۶۴۲,۷۷۸,۰۰۰ | ۲,۰۱۴,۶۶۳,۰۰۰ |
| فیلم هشتگ ( رحیم بهبودی فر) | ۴ | ۵۲۰,۶۱۴,۰۰۰ | ۲,۰۵۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| فیلم گرگ بازی (عباس نظام دوست) | ۱ | ۳۲۱,۶۴۸,۰۰۰ | ۳۲۱,۶۴۸,۰۰۰ |
| فیلم عرق سرد ( سهیل بیرقی) | ۴ | ۲۶۷,۸۰۸,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۷۴۸,۰۰۰ |
| فیلم هزارپا ( ابوالحسن داودی) | ۱۶ | ۲۶۰,۸۸۲,۰۰۰ | ۳۶,۹۶۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| فیلم تنگه ابوقریب ( بهرام توکلی) | ۱۱ | ۱۹۰,۹۳۱,۰۰۰ | ۵,۳۵۲,۹۸۱,۰۰۰ |
| فیلم جاده قدیم ( منیژه حکمت) | ۴ | ۷۱,۴۹۲,۰۰۰ | ۴۴۰,۳۰۵,۰۰۰ |
| فیلم ماهورا ( حمید زرگرنژاد) | ۳ | ۳۹,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۸۷,۳۳۹,۰۰۰ |
| فیلم سوفی و دیوانه ( مهدی کرم پور) | ۴ | ۲۹,۴۰۶,۰۰۰ | ۱۸۹,۱۲۵,۰۰۰ |
| فیلم کاتیوشا ( علی عطشانی) | ۱۳ | ۸,۳۰۸,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۹۲۲,۰۰۰ |
| فیلم دم سرخ ها ( آرش معیریان) | ۱۲ | ۵,۸۵۷,۰۰۰ | ۲,۵۰۱,۰۲۷,۰۰۰ |



