اخبار ویژهاقتصاد تهران
قیمت ارز، سکه، طلا و خودروهای داخلی در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
قیمت روز ارز، سکه، طلا و انواع خودروهای داخلی را در ادامه میبینید.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ در جدول زیر مشاهده کنید.
|
نوع |
قیمت |
|
دلار (در صرافی بانکی) |
۲۵ هزار و ۱۷۳ تومان |
|
یورو |
۲۹ هزار و ۴۶۱ تومان |
|
سکه تمام بهار آزادی |
۱۰ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان |
|
سکه امامی |
۱۱ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان |
|
نیم سکه |
۵ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان |
|
ربع سکه |
۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان |
|
سکه گرمی |
۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار |
یک میلیون و ۸۷ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ٢۴ عیار |
یک میلیون و ۴۴۹ هزار تومان |
|
هر مثقال طلا |
۴ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان |
|
هر انس طلا |
۱.۷۶۲.۹۵ دلار |
|
دلار در بازار آزاد |
——— |
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به شرح زیر است .
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۰۴,۶۴۹,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۸,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |



