اخبار ویژهاقتصاد تهران
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | قیمت انواع ارز، سکه و طلا و انواع خودروهای داخلی
قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا انواع خودرو را در ادامه ببینید.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در ادامه ببینید .
| دلار | ۲۷۳,۷۱۰ | |
| یورو | ۳۲۰,۹۳۰ | |
| درهم امارات | ۷۴,۵۳۰ | |
| پوند | ۳۷۸,۵۰۰ | |
| اونس طلا | ۱,۷۵۵ | دلار |
| مثقال طلا | ۴۸,۹۲۰,۰۰۰ | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۱,۳۰۳,۰۰۰ | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۵,۰۷۱,۰۰۰ | ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ریال |
| سکه امامی | ۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰ | ریال |
| نیم سکه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
| ربع سکه | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ریال |
| سکه گرمی | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ریال |
| انس پلاتین | ۹۳۱ | دلار |
| انس پالادیوم | ۲,۰۰۶ | دلار |
| انس نقره | ۲۲ | دلار |
| شاخص بورس | ۱,۴۵۰,۲۲۵ | واحد |
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک | ۰ | ۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۰۴,۶۴۹,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۸,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |



