اخبار ویژهاقتصاد تهران
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | قیمت ارز، سکه و طلا و انواع خودرو داخلی
قیمت روز انواع ارز، سکه و طلا و انواع خودرو در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ را در ادامه ببینید.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ را در ادامه ببینید.
| دلار | ۲۷۳,۸۱۰ | |
| یورو | ۳۲۱,۲۰۰ | |
| درهم امارات | ۷۴,۵۲۰ | |
| پوند | ۳۷۶,۸۴۰ | |
| اونس طلا | ۱,۷۶۳ | دلار |
| مثقال طلا | ۴۹,۰۶۰,۰۰۰ | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۱,۳۱۲,۰۰۰ | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۵,۰۸۳,۰۰۰ | ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱۱۱,۹۹۰,۰۰۰ | ریال |
| سکه امامی | ۱۱۸,۱۴۰,۰۰۰ | ریال |
| نیم سکه | ۵۸,۸۵۰,۰۰۰ | ریال |
| ربع سکه | ۳۴,۹۳۰,۰۰۰ | ریال |
| سکه گرمی | ۲۱,۹۷۰,۰۰۰ | ریال |
| انس پلاتین | ۹۱۰ | دلار |
| انس پالادیوم | ۱,۸۷۲ | دلار |
| انس نقره | ۲۲ | دلار |
| شاخص بورس | ۱,۴۲۷,۷۵۸ | واحد |
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۰ | ۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۰۴,۶۴۹,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۸,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |



