اخبار ویژهاقتصاد تهران
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | قیمت ارز، سکه و طلا و انواع خودروی داخلی
قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا و انواع خودرو داخلی را در ادامه ببینید.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، سکه و طلا را در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ در ادامه ببینید.
| دلار | ۲۷۴,۶۵۰ | |
| یورو | ۳۲۱,۹۵۰ | |
| درهم امارات | ۷۴,۷۶۰ | |
| پوند | ۳۷۹,۶۹۰ | |
| اونس طلا | ۱,۷۴۷ | دلار |
| مثقال طلا | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | ۱۱,۳۳۶,۰۰۰ | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | ۱۵,۱۱۴,۰۰۰ | ریال |
| سکه بهار آزادی | ۱۱۲,۹۸۰,۰۰۰ | ریال |
| سکه امامی | ۱۱۸,۲۲۰,۰۰۰ | ریال |
| نیم سکه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
| ربع سکه | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
| سکه گرمی | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
| انس پلاتین | ۹۰۶ | دلار |
| انس پالادیوم | ۱,۹۲۴ | دلار |
| انس نقره | ۲۲ | دلار |
| شاخص بورس | ۱,۴۲۰,۴۷۹ | واحد |
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۰۴,۶۴۹,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۴۸,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۰ | ۰ |



