اقتصاد تهران
قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
| قیمت میوه و تره بار | |
| محصول | قیمت (تومان) |
| انار | ۱۹,۵۰۰ |
| انبه | ۹۹,۰۰۰ |
| انجیر زرد | ۲۵,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۲۵,۰۰۰ |
| انگور انواع | ۲۴,۰۰۰ |
| انگور بی دانه سفید | ۳۳,۰۰۰ |
| انگور بی دانه قرمز | ۳۶,۰۰۰ |
| انگور رطبی | ۲۵,۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۲۵,۰۰۰ |
| انگور عسگری | ۲۷,۰۰۰ |
| انگور کندری | ۲۸,۰۰۰ |
| انگور مهری و سمرقندی | ۲۵,۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۳۱,۰۰۰ |
| آلبالو پیوندی | ۴۷,۰۰۰ |
| آلو زرد قطره طلا | ۲۵,۰۰۰ |
| آلو شابلون | ۲۹,۰۰۰ |
| آناناس طلایی | ۹۹,۰۰۰ |
| بادمجان | ۱۳,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۳,۰۰۰ |
| بادمجان ممتاز | ۱۲,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۲۳,۰۰۰ |
| بامیه | ۳۷,۰۰۰ |
| به | ۲۸,۰۰۰ |
| پاپایا( تولید داخل) | ۷۰,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال درشت | ۹,۹۰۰ |
| پسته تازه خندان | ۲۱۰,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۸,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۱۱,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۱۱,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۱۵,۰۰۰ |
| ترب سفید | ۱۱,۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۱۴,۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۱۱,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۵۴,۰۰۰ |
| چغندر برش | ۱۳,۰۰۰ |
| خربزه بذر مشهدی | ۱۴,۰۰۰ |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | ۱۰,۰۰۰ |
| خرما خارک – خوشه ای | ۴۲,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۴۵,۰۰۰ |
| خرمالو | ۲۲,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۱۴,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۱۲,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۶,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۱۲,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۱۲,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۲۵,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۱۴,۰۰۰ |
| زالزالک | ۴۸,۰۰۰ |
| زرشک تازه با ساقه و برگ فله | ۴۲,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | ۸۹,۰۰۰ |
| زغال اخته | ۷۵,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۱۲۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۲۸,۵۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۱۵,۵۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۳,۰۰۰ |
| سیب دورنگ تابستانه | ۲۵,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۲۴,۰۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۱۲,۰۰۰ |
| سیب زمینی ترشی | ۱۴,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۱۹,۰۰۰ |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | ۲۲,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۲۳,۰۰۰ |
| سیب گالا | ۲۵,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۲۴,۰۰۰ |
| سیر تازه با برگ | ۹,۵۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۲۸,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۶۵,۰۰۰ |
| شلغم | ۱۲,۰۰۰ |
| شلیل شمس | ۲۵,۰۰۰ |
| شلیل و شبرنگ انواع | ۲۵,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۱۱,۰۰۰ |
| عناب تازه | ۴۹,۰۰۰ |
| غوره آبگیری | ۱۸,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۲۶,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۲۴,۰۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۲۴,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۲۵,۰۰۰ |
| فلفل کاپی و شمشیری | ۲۶,۰۰۰ |
| فندق تازه با پوست سبز | ۶۵,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۱۲,۰۰۰ |
| کاهو چینی | ۸,۵۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۱۲,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۲۷,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۱۱,۵۰۰ |
| کدو مسمایی | ۲۳,۰۰۰ |
| کرفس | ۱۳,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۲۲,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۸,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۳,۰۰۰ |
| کلم قمری | ۱۳,۰۰۰ |
| گردو تازه با پوست سبز | ۳۸,۰۰۰ |
| گرمک | ۲۹,۵۰۰ |
| گریپ فروت | ۱۳,۵۰۰ |
| گل کلم | ۱۴,۵۰۰ |
| گلابی انواع | ۳۸,۵۰۰ |
| گلابی شاه میوه | ۴۵,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۱۴,۰۰۰ |
| گیلاس صورتی | ۳۸,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۲۵,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۱۹,۰۰۰ |
| لیمو ترش سنگی | ۱۸,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | ۱۹,۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۲۱,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۱۲,۰۰۰ |
| موز انواع | ۴۹,۰۰۰ |
| نارگیل | ۵۴,۰۰۰ |
| نارنج | ۹,۹۰۰ |
| نارنگی انواع | ۱۷,۵۰۰ |
| نخود فرنگی | ۲۰,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۲۸,۰۰۰ |
| هلو انواع | ۲۷,۵۰۰ |
| هندوانه انواع | ۴,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۸,۷۰۰ |



