اخبار شورای شهراخبار ویژه
حقوق مدیران شهری تهران چقدر است؟

به گزارش عصر شهروند، حقوق مدیران ارشد و کارکنان شهرداری تهران در سامانه شفافیت شهرداری اعلام شده است اما آنچه اعلام شده در اصل حقوق پایه و مزایای مستمر افراد است و دریافتی واقعی آنها که شامل حقوق و مزایای غیرمستمر هم می شود، اعلام نشده است.
حقوق معاونان شهرداری تهران و شهرداران مناطق ۲۲گانه که در وبسایت شفاف منتشر شده به شرح زیر است:
| شهرداران مناطق | نام و نام خانوادگی | حقوق پایه (ریال) | مدرک تحصیلی |
| منطقه یک | موسوی | ۴۸٫۱۸۸٫۸۶۸ | دکترا |
| منطقه ۲ | کشتپور | ۳۹٫۵۷۰٫۴۶۷ | لیسانس |
| منطقه ۳ | مصطفی سلیمی | ۴۵٫۲۰۴٫۸۹۱ | دکترا |
| منطقه ۴ | سید علیرضا حسینی | ۳۹٫۴۶۴٫۰۴۱ | فوق لیسانس |
| منطقه ۵ | خسرو آبادی | ۴۳٫۹۵۲٫۳۱۲ | فوق لیسانس |
| منطقه ۶ | دهداری پور | ۳۱٫۳۰۳٫۳۷۷ | فوق لیسانس |
| منطقه ۷ | سمیه حاجوی | ۴۲٫۰۳۹٫۵۳۰ | دکترا |
| منطقه ۸ | نوری | ۴۳٫۹۸۸٫۶۵۱ | فوق لیسانس |
| منطقه ۹ | مفاخریان | ۴۵٫۲۸۱٫۰۷۷ | دکترا |
| منطقه ۱۰ | جلودارزاده | ۴۰٫۹۷۲٫۲۳۹ | فوق لیسانس |
| منطقه ۱۱ | آبادیان | ۳۱٫۳۰۳٫۳۷۷ | فوق لیسانس |
| منطقه ۱۲ | سعادتی | ۳۱٫۳۰۳٫۳۷۷ | فوق لیسانس |
| منطقه ۱۳ | رحمان زاده | ۴۴٫۳۳۵٫۷۱۵ | فوق لیسانس |
| منطقه ۱۴ | بحیرایی | ۳۱٫۲۰۲٫۷۴۵ | فوق لیسانس |
| منطقه ۱۵ | محمدی | ۴۰٫۰۸۸٫۲۲۰ | فوق لیسانس |
| منطقه ۱۶ | هادی زبده | ۴۲٫۹۷۱٫۷۴۶ | فوق لیسانس |
| منطقه ۱۷ | امیر محسنی | ۴۸٫۵۳۴٫۱۴۱ | لیسانس |
| منطقه ۱۸ | فیاض | ۳۸٫۶۷۸٫۹۹۴ | فوق لیسانس |
| منطقه ۱۹ | علی توکلی | ۴۷٫۶۹۴٫۳۷۳ | فوق لیسانس |
| منطقه ۲۰ | فرهاد افشار | ۳۹٫۶۶۴٫۵۱۴ | فوق لیسانس |
| منطقه ۲۱ | رحمانی | ۳۴٫۳۶۳٫۴۳۰ | فوق لیسانس |
| منطقه ۲۲ | نوذرپور | ۴۱٫۸۴۵٫۸۱۷ | فوق لیسانس |
| نام و نام خانوادگی | پست سازمانی | مبلغ حکم (به ریال) |
| ابراهیم شیخ | معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران | ۵۲٫۶۰۰٫۰۶۱ |
| ایرج معزی | معاون فنی عمران شهرداری تهران | ۷۷٫۶۱۴٫۸۵۴ |
| سکینه اشرفی | معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شوراها | ۵۳٫۳۴۷٫۵۴۵ |
| شاپور رستمی | معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران | ۶۸٫۴۷۵٫۳۰۹ |
| عبدالحمید امامی | معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران | اعلام نشده است |
| عبدالرضا گلپایگانی | معاون شهرسازی و معماری | ۷۷٫۶۱۴٫۸۵۵ |
| مجتبی یزدانی | معاون خدمات شهری شهرداری تهران | ۶۵٫۲۰۸٫۵۳۹ |
| محسن پورسیدآقایی | معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران | ۵۲٫۰۵۷٫۱۰۶ |
| محمدرضا جوادی یگانه | معاون امور اقتصادی و فرهنگی شهرداری تهران | ۵۸٫۹۲۳٫۷۶۳ |
منبع: ایلنا



