اخبار ویژهاقتصاد تهران
قیمت مسکن در تهران؛ ۷ اردیبهشت ۹۹
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای متوسط ۸ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران نوشت : براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع و به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
| منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
| ۱ | جمشیدیه، نیاوران | ۱۱۶ | دارد | ۲۸.۱۹۰.۰۰۰ | ۳ | پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
| ۲ | فرحزاد، سعادت آباد | ۱۱۵ | دارد | ۳۱.۴۶۶.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور ،نورگیر |
| ۳ | میرداماد، میدام مادر | ۶۷ | دارد | ۲۹.۸۵۱.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انبای ، سرایدار |
| ۴ | لویزان، شیان | ۷۴ | دارد | ۱۶.۲۱۶.۰۰۰ | ۲ | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
| ۵ | آپادانا ، سهروردی شمالی | ۷۰ | دارد | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
| ۶ | بلوار کشاورز، زرتشت غربی | ۹۲ | دارد | ۲۲.۰۴۳.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۷ | هفت تیر، بهار شمالی | ۷۳ | دارد | ۱۸.۹۸۱.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۸ | سبلان شمالی، خیابان حسنی | ۷۰ | دارد | ۱۱.۴۲۹.۰۰۰ | ۲. | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۹ | شمشیری، مهرآباد جنوبی | ۷۶ | دارد | ۱۱.۷۱۱.۰۰۰ | ۱ | انباری ، نگهبان |
| ۱۰ | دامپزشکی، سلسبیل شمالی | ۷۶ | دارد | ۱۱.۸۴۲.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۱ | حسن آباد، مترو خیام | ۶۱ | دارد | ۷.۳۷۷.۰۰۰ | ۲ | آسانسور ،انباری |
| ۱۲ | مولوی، خیابان قاصدیان | ۶۸ | دارد | ۶.۶۳۸.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۱۳ | دماوند، امامت | ۷۵ | دارد | ۱۳.۷۵۰.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۴ | هفده شهریور، چهارصد دستگاه | ۸۰ | دارد | ۹.۵۲۴.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۵ | مشیریه | ۸۳ | ندارد | ۳.۲۳۱.۰۰۰ | ۲ | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
| ۱۶ | نازی آباد، خیابان جهانیان | ۷۲ | دارد | ۱۳.۸۱۱.۰۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۷ | قلعه مرغی، خیابان رشیدی | ۶۶ | دارد | ۱۰.۸۲۳.۰۰ | ۲ | انباری و آسانسور |
| ۱۸ | شمس آباد، بر خیابان اصلی | ۷۰ | دارد | ۱۱.۵۷۱.۰۰۰ | ۲ | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
| ۱۹ | نعمت آباد، خیابان مرتضی | ۶۷ | دارد | ۳.۷۳۱.۰۰۰ | ۲ | گاز رومیز ، کف سرامیک |
| ۲۰ | کوی سیزده آبان ، نزدیک مترو | ۷۵ | دارد | ۹.۱۲۰.۰۰۰ | ۲ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۱ | وردآورد، شهرک خاتم النبیاء | ۸۰ | دارد | ۴.۱۹۵.۰۰۰ | ۱ | بالکن ، انباری و آسانسور |
| ۲۲ | دهکده المپیک ، کوهک | ۱۳۵ | دارد | ۱۸.۴۴۴.۰۰۰ | ۳ | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |



