اخبار ویژهاقتصاد تهران
قیمت مسکن در تهران ؛ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم .
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند .
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | سوهانک | ۱۱۵ | ۲ | ۴ | ۶۲٬۹۰۹٬۰۰۰ |
| ۲ | پونک | ۱۰۰ | ۸ | ۶ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | زرگنده | ۱۰۹ | ۲ | ۱۸ | ۵۹٬۳۴۱٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس | ۱۰۰ | ۱ | ۵ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهران شمالی | ۷۵ | ۲ | ۱ | ۵۳٬۶۶۷٬۰۰۰ |
| ۶ | آرژانتین | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۱۱٬۱۲۱٬۰۰۰ |
| ۷ | پیچ شمیران | ۱۲۰ | ۴ | ۳ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۸ | تهرانپارس | ۶۴ | ۱ | ۳۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | شمشیری مهرآباد | ۴۴ | ۱ | ۲ | ۲۲٬۳۱۸٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۶۰ | ۳ | ۱۵ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | میدان قزوین مازندران | ۵۰ | ۱ | ۸ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | میدان شهدا شکوفه | ۱۰۳ | ۱ | ۳ | ۳۴٬۴۶۶٬۰۰۰ |
| ۱۳ | بلوار ابوذر پل چهارم | ۹۰ | ۵ | ۴ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد شمالی | ۴۸ | ۱ | ۹ | ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه | ۷۵ | ۲ | ۳ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه | ۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی آذربایجان | ۵۱ | ۳ | ۱۰ | ۳۹٫۲۱۶٫۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۷۵ | ۲ | ۲۰ | ۱۲٬۶۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد | ۶۱ | ۲ | ۱۴ | ۱۱٫۵۲۵٫۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۱۰۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر، دریاچه | ۱۴۵ | ۷ | ۲ | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۹۰ | ۲ | ۶ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |



