اقتصاد تهران
قیمت میوه در میادین میوه تره بار تهران – ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
| قیمت میوه و تره بار امروز تهران | |
| محصول | قیمت (تومان) |
| ازگیل ژاپنی | ۵۵,۰۰۰ |
| انبه | ۱۵۰,۰۰۰ |
| آناناس طلایی | ۱۱۵,۰۰۰ |
| بادمجان | ۱۶,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۶,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۱۹,۵۰۰ |
| باقلا سبز پاک کرده | ۱۴۵,۰۰۰ |
| برگ مو | ۷۰,۰۰۰ |
| پاپایا( تولید داخل) | ۷۰,۰۰۰ |
| پرتقال انواع | ۳۲,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۱۴,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۲۲,۵۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۲۵,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۲۵,۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۲۶,۵۰۰ |
| توت سفید | ۶۷,۰۰۰ |
| توت سیاه | ۶۰,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۸۲,۰۰۰ |
| چغاله بادام | ۹۵,۰۰۰ |
| خرما خارک – خوشه ای | ۴۸,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۵۹,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۲۵,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۱۶,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۱۲,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۲۲,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۲۴,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۳۵,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۱۴,۰۰۰ |
| ریواس سبز | ۸۰,۰۰۰ |
| زردآلو پیش رس | ۸۵,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | ۸۹,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۱۷۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۳۳,۰۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۱۸,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۳,۵۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۳۱,۰۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۱۸,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۳۱,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۳۱,۰۰۰ |
| سیر تازه با برگ | ۳۶,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۹۵,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۸۵,۰۰۰ |
| شلیل و شبرنگ انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۲۱,۰۰۰ |
| طالبی جانا | ۲۱,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۲۲,۵۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۲۵,۰۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۳۳,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۳۳,۰۰۰ |
| فلفل کاپی و شمشیری | ۳۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۱۵,۰۰۰ |
| کاهو چینی | ۸,۵۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۱۴,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۲۸,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۲۲,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۲۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۲۳,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۲۸,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۱,۰۰۰ |
| کلم قمری | ۱۳,۰۰۰ |
| کنگر پاک شده | ۹۰,۰۰۰ |
| کیوی | ۴۷,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۲۵,۰۰۰ |
| گل کلم | ۱۷,۵۰۰ |
| گوجه سبز انواع | ۱۰۰,۰۰۰ |
| گوجه سبز شمالی | ۶۵,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۲۱,۰۰۰ |
| گیلاس پیش رس | ۶۵,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۳۳,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۴۱,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۲۱,۰۰۰ |
| موز انواع | ۶۲,۰۰۰ |
| نارگیل | ۶۲,۰۰۰ |
| نارنج | ۱۱,۵۰۰ |
| نارنگی تانجیلا | ۳۰,۰۰۰ |
| نخود فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
| نخود فرنگی پاک کرده | ۹۵,۰۰۰ |
| هلو پیش رس | ۵۲,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۱۱,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۱۴,۰۰۰ |



