اخبار ویژهاقتصاد تهران
۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | قیمت میوه در میادین تره بار امروز
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.

به گزارش عصرشهروند در اخبار اقتصادی ، برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
حتما ببینید: اسامی کلیه میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
قیمت میوه و تره بار |
|
| محصول | قیمت (تومان) |
| ازگیل ژاپنی | ۳۵,۰۰۰ |
| انبه | ۸۹,۰۰۰ |
| انجیر انواع | ۳۹,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۳۹,۰۰۰ |
| انگور انواع | ۲۴,۰۰۰ |
| انگور رطبی | ۲۴,۰۰۰ |
| انگور عسگری | ۲۸,۰۰۰ |
| انگور کندری | ۲۹,۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۳۱,۰۰۰ |
| آلبالو پیوندی | ۴۷,۰۰۰ |
| آلبالو رسمی | ۴۴,۰۰۰ |
| آلو خاکی | ۴۰,۰۰۰ |
| آلو زرد قطره طلا | ۲۹,۰۰۰ |
| آلو شابلون | ۲۷,۰۰۰ |
| آناناس طلایی | ۹۹,۰۰۰ |
| بادمجان | ۱۵,۵۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۲,۵۰۰ |
| بادمجان ممتاز | ۱۲,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۲۳,۰۰۰ |
| باقلا سبز پاک کرده | ۱۱۵,۰۰۰ |
| بامیه | ۳۳,۰۰۰ |
| برگ مو | ۴۶,۰۰۰ |
| به | ۳۰,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۵,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۱۱,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۱۱,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۱۱,۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۱۱,۰۰۰ |
| تمشک | ۶۷,۰۰۰ |
| توت سفید | ۳۴,۰۰۰ |
| توت سیاه | ۲۷,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۵۳,۰۰۰ |
| چغاله بادام | ۴۸,۰۰۰ |
| خربزه بذر مشهدی | ۱۵,۰۰۰ |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | ۱۲,۵۰۰ |
| خرما خارک – خوشه ای | ۲۵,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۳۲,۰۰۰ |
| خیار چنبر | ۱۵,۵۰۰ |
| خیار رسمی | ۲۰,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۱۲,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۹,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۲۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۲۴,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۲۴,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۱۵,۰۰۰ |
| ریواس سبز | ۳۲,۰۰۰ |
| زردآلو سایر انواع | ۴۱,۰۰۰ |
| زردآلو شکرپاره و بادامی | ۴۱,۰۰۰ |
| زغال اخته | ۵۸,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۹۸,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۲۸,۰۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۱۵,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۲,۸۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۱۵,۰۰۰ |
| سیب زمینی استانبولی | ۲۵,۰۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۱۴,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۲۴,۰۰۰ |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | ۲۵,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۱۵,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۳۱,۰۰۰ |
| سیر تازه با برگ | ۹,۵۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۲۸,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۲۸,۰۰۰ |
| شاتوت | ۱۳۰,۰۰۰ |
| شلیل و شبرنگ انواع | ۳۱,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۱۵,۰۰۰ |
| طالبی جانا | ۱۴,۰۰۰ |
| عناب تازه | ۴۹,۰۰۰ |
| غوره آبگیری | ۱۸,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۲۱,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۱۷,۰۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۲۵,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۲۵,۰۰۰ |
| فلفل کاپی و شمشیری | ۲۲,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۱۴,۰۰۰ |
| کاهو چینی | ۸,۵۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۱۴,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۳۲,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۳,۰۰۰ |
| کرفس | ۱۹,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۴,۵۰۰ |
| کلم سفید | ۱۷,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۹,۰۰۰ |
| کلم قمری | ۸,۰۰۰ |
| کنگر پاک شده | ۳۵,۰۰۰ |
| کیوی | ۲۹,۰۰۰ |
| گردو تازه با پوست سبز | ۳۵,۰۰۰ |
| گرمک | ۲۹,۵۰۰ |
| گریپ فروت | ۱۱,۰۰۰ |
| گل کلم | ۱۲,۵۰۰ |
| گلابی انواع | ۴۴,۰۰۰ |
| گوجه سبز انواع | ۴۵,۰۰۰ |
| گوجه سبز شمالی | ۲۳,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۱۱,۰۰۰ |
| گیلاس تکدانه | ۶۲,۰۰۰ |
| گیلاس صورتی | ۳۸,۰۰۰ |
| گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | ۶۱,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۲۸,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۱۷,۰۰۰ |
| لیمو ترش جهرم | ۳۷,۰۰۰ |
| لیمو ترش سنگی | ۲۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | ۲۳,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۱۲,۰۰۰ |
| موز انواع | ۴۷,۰۰۰ |
| نارگیل | ۴۵,۰۰۰ |
| نارنج | ۹,۹۰۰ |
| نارنگی انواع | ۲۰,۰۰۰ |
| نخود فرنگی | ۲۰,۰۰۰ |
| نخود فرنگی پاک کرده | ۶۵,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۲۸,۰۰۰ |
| هلو انواع | ۳۰,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۷,۷۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۹,۵۰۰ |



